Profilrohrpfosten Typ FA und SB
BESCHREIBUNG Typ FA:
Die Pfosten bestehen aus einem Profilstahl 60/40/2 mm und besitzen als oberen Abschluss eine ALU- Kappe. Alle 200 mm ist ein Kunststoffauflagebock mittels einer eingenieteten Gewindehülse am Pfosten vormontiert. Die Doppelstabmatten werden mit Hilfe einer durchgehenden Befestigungsleiste aus Flachstahl 40/5 je nach Höhe mit 4 bis 13 Edelstahlschrauben befestigt. Zur Eckausbildung stehen spezielle Eckpfosten oder Eckverbinder zur Verfügung. Zaunpfosten vom Typ FA sind mit Doppelstabmatten Typ S oder L sowie mit unseren Design- Zaunsystemen verwendbar.
BESCHREIBUNG Typ SB:
Die Pfosten bestehen ebenfalls aus einem Profilstahl 60/40/2 mm, verfügen über keine Auflageböcke und besitzen als oberen Abschluss eine wetterbeständige Kunststoffkappe. Die Doppelstabmatten werden zwischen den Pfosten je nach Höhe mit 2 bis 4 Schellen und Edelstahlschrauben montiert. Zur Auswahl stehen Mittel-, Eck- und Endschellen. Es ist aber auch eine Montage der Doppelstabmatten mit Hilfe eines U- Bügels aus Edelstahl möglich. Schellen oder U- Bügel zur Befestigung der Zaunmatten müssen separat bestellt werden. Zaunpfosten vom Typ SB sind mit Doppelstabmatten Typ S oder L sowie mit unseren Design- Zaunsystemen verwendbar.
EXTRAS:
- angeschweißte Bodenplatten bzw. Bodenplatten zum Aufstecken
- abgewinkelte Profilrohrpfosten
- 45°-Ausleger oder Y-Ausleger
- Ballfangpfosten
- Sicherheitsschrauben
OBERFLÄCHE: Alle Stahlteile sind nach DIN EN ISO 1461 feuerverzinkt oder verzinkt und zusätzlich pulverbeschichtet in
Alle anderen RAL-Farbtöne und Sonderfarben sind auf Anfrage möglich.
- Typ FA verz.
- Typ FA grün
- Typ FA anthr.
- Typ SB verz.
- Typ SB grün
- Typ SB anthr.
Artikelbezeichnung | Länge (mm) | für Höhe (mm) | Gewicht |
Pfosten Typ FA feuerverzinkt | 1200 | 630 | 4,80 kg |
Pfosten Typ FA feuerverzinkt | 1400 | 830 | 5,20 kg |
Pfosten Typ FA feuerverzinkt | 1600 | 1030 | 6,00 kg |
Pfosten Typ FA feuerverzinkt | 1800 | 1230 | 7,00 kg |
Pfosten Typ FA feuerverzinkt | 2000 | 1430 | 8,00 kg |
Pfosten Typ FA feuerverzinkt | 2200 | 1630 | 8,80 kg |
Pfosten Typ FA feuerverzinkt | 2400 | 1830 | 9,60 kg |
Pfosten Typ FA feuerverzinkt | 2600 | 2030 | 10,40 kg |
Pfosten Typ FA feuerverzinkt | 2800 | 2230 | 11,20 kg |
Pfosten Typ FA feuerverzinkt | 3000 | 2430 | 12,00 kg |
ECK-Pfosten Typ FA feuerverzinkt | 1200 | 630 | 4,80 kg |
ECK-Pfosten Typ FA feuerverzinkt | 1400 | 830 | 5,20 kg |
ECK-Pfosten Typ FA feuerverzinkt | 1600 | 1030 | 6,00 kg |
ECK-Pfosten Typ FA feuerverzinkt | 1800 | 1230 | 7,00 kg |
ECK-Pfosten Typ FA feuerverzinkt | 2000 | 1430 | 8,00 kg |
ECK-Pfosten Typ FA feuerverzinkt | 2200 | 1630 | 8,80 kg |
ECK-Pfosten Typ FA feuerverzinkt | 2400 | 1830 | 9,60 kg |
ECK-Pfosten Typ FA feuerverzinkt | 2600 | 2030 | 10,40 kg |
ECK-Pfosten Typ FA feuerverzinkt | 2800 | 2230 | 11,20 kg |
ECK-Pfosten Typ FA feuerverzinkt | 3000 | 2430 | 12,00 kg |
Artikelbezeichnung | Länge (mm) | für Höhe (mm) | Gewicht |
Pfosten Typ FA grün RAL 6005 | 1200 | 630 | 4,80 kg |
Pfosten Typ FA grün RAL 6005 | 1400 | 830 | 5,20 kg |
Pfosten Typ FA grün RAL 6005 | 1600 | 1030 | 6,00 kg |
Pfosten Typ FA grün RAL 6005 | 1800 | 1230 | 7,00 kg |
Pfosten Typ FA grün RAL 6005 | 2000 | 1430 | 8,00 kg |
Pfosten Typ FA grün RAL 6005 | 2200 | 1630 | 8,80 kg |
Pfosten Typ FA grün RAL 6005 | 2400 | 1830 | 9,60 kg |
Pfosten Typ FA grün RAL 6005 | 2600 | 2030 | 10,40 kg |
Pfosten Typ FA grün RAL 6005 | 2800 | 2230 | 11,20 kg |
Pfosten Typ FA grün RAL 6005 | 3000 | 2430 | 12,00 kg |
ECK-Pfosten Typ FA grün RAL 6005 | 1200 | 630 | 4,80 kg |
ECK-Pfosten Typ FA grün RAL 6005 | 1400 | 830 | 5,20 kg |
ECK-Pfosten Typ FA grün RAL 6005 | 1600 | 1030 | 6,00 kg |
ECK-Pfosten Typ FA grün RAL 6005 | 1800 | 1230 | 7,00 kg |
ECK-Pfosten Typ FA grün RAL 6005 | 2000 | 1430 | 8,00 kg |
ECK-Pfosten Typ FA grün RAL 6005 | 2200 | 1630 | 8,80 kg |
ECK-Pfosten Typ FA grün RAL 6005 | 2400 | 1830 | 9,60 kg |
ECK-Pfosten Typ FA grün RAL 6005 | 2600 | 2030 | 10,40 kg |
ECK-Pfosten Typ FA grün RAL 6005 | 2800 | 2230 | 11,20 kg |
ECK-Pfosten Typ FA grün RAL 6005 | 3000 | 2430 | 12,00 kg |
Artikelbezeichnung | Länge (mm) | für Höhe (mm) | Gewicht |
Pfosten Typ FA anthrazit RAL 7016 | 1200 | 630 | 4,80 kg |
Pfosten Typ FA anthrazit RAL 7016 | 1400 | 830 | 5,20 kg |
Pfosten Typ FA anthrazit RAL 7016 | 1600 | 1030 | 6,00 kg |
Pfosten Typ FA anthrazit RAL 7016 | 1800 | 1230 | 7,00 kg |
Pfosten Typ FA anthrazit RAL 7016 | 2000 | 1430 | 8,00 kg |
Pfosten Typ FA anthrazit RAL 7016 | 2200 | 1630 | 8,80 kg |
Pfosten Typ FA anthrazit RAL 7016 | 2400 | 1830 | 9,60 kg |
Pfosten Typ FA anthrazit RAL 7016 | 2600 | 2030 | 10,40 kg |
Pfosten Typ FA anthrazit RAL 7016 | 2800 | 2230 | 11,20 kg |
Pfosten Typ FA anthrazit RAL 7016 | 3000 | 2430 | 12,00 kg |
ECK-Pfosten Typ FA anthrazit RAL 7016 | 1200 | 630 | 4,80 kg |
ECK-Pfosten Typ FA anthrazit RAL 7016 | 1400 | 830 | 5,20 kg |
ECK-Pfosten Typ FA anthrazit RAL 7016 | 1600 | 1030 | 6,00 kg |
ECK-Pfosten Typ FA anthrazit RAL 7016 | 1800 | 1230 | 7,00 kg |
ECK-Pfosten Typ FA anthrazit RAL 7016 | 2000 | 1430 | 8,00 kg |
ECK-Pfosten Typ FA anthrazit RAL 7016 | 2200 | 1630 | 8,80 kg |
ECK-Pfosten Typ FA anthrazit RAL 7016 | 2400 | 1830 | 9,60 kg |
ECK-Pfosten Typ FA anthrazit RAL 7016 | 2600 | 2030 | 10,40 kg |
ECK-Pfosten Typ FA anthrazit RAL 7016 | 2800 | 2230 | 11,20 kg |
ECK-Pfosten Typ FA anthrazit RAL 7016 | 3000 | 2430 | 12,00 kg |
Artikelbezeichnung | Länge (mm) | für Höhe (mm) | Gewicht |
Pfosten Typ SB feuerverzinkt | 1200 | 630 | 3,20 kg |
Pfosten Typ SB feuerverzinkt | 1400 | 830 | 4,20 kg |
Pfosten Typ SB feuerverzinkt | 1600 | 1030 | 4,80 kg |
Pfosten Typ SB feuerverzinkt | 1800 | 1230 | 5,50 kg |
Pfosten Typ SB feuerverzinkt | 2000 | 1430 | 6,40 kg |
Pfosten Typ SB feuerverzinkt | 2200 | 1630 | 7,05 kg |
Pfosten Typ SB feuerverzinkt | 2400 | 1830 | 7,70 kg |
Pfosten Typ SB feuerverzinkt | 2600 | 2030 | 8,30 kg |
Pfosten Typ SB feuerverzinkt | 2800 | 2230 | 9,00 kg |
Pfosten Typ SB feuerverzinkt | 3000 | 2430 | 9,60 kg |
Artikelbezeichnung | Länge (mm) | für Höhe (mm) | Gewicht |
Pfosten Typ SB grün RAL 6005 | 1200 | 630 | 3,20 kg |
Pfosten Typ SB grün RAL 6005 | 1400 | 830 | 4,20 kg |
Pfosten Typ SB grün RAL 6005 | 1600 | 1030 | 4,80 kg |
Pfosten Typ SB grün RAL 6005 | 1800 | 1230 | 5,50 kg |
Pfosten Typ SB grün RAL 6005 | 2000 | 1430 | 6,40 kg |
Pfosten Typ SB grün RAL 6005 | 2200 | 1630 | 7,05 kg |
Pfosten Typ SB grün RAL 6005 | 2400 | 1830 | 7,70 kg |
Pfosten Typ SB grün RAL 6005 | 2600 | 2030 | 8,30 kg |
Pfosten Typ SB grün RAL 6005 | 2800 | 2230 | 9,00 kg |
Pfosten Typ SB grün RAL 6005 | 3000 | 2430 | 9,60 kg |
Artikelbezeichnung | Länge (mm) | für Höhe (mm) | Gewicht |
Pfosten Typ SB anthrazit RAL 7016 | 1200 | 630 | 3,20 kg |
Pfosten Typ SB anthrazit RAL 7016 | 1400 | 830 | 4,20 kg |
Pfosten Typ SB anthrazit RAL 7016 | 1600 | 1030 | 4,80 kg |
Pfosten Typ SB anthrazit RAL 7016 | 1800 | 1230 | 5,50 kg |
Pfosten Typ SB anthrazit RAL 7016 | 2000 | 1430 | 6,40 kg |
Pfosten Typ SB anthrazit RAL 7016 | 2200 | 1630 | 7,05 kg |
Pfosten Typ SB anthrazit RAL 7016 | 2400 | 1830 | 7,70 kg |
Pfosten Typ SB anthrazit RAL 7016 | 2600 | 2030 | 8,30 kg |
Pfosten Typ SB anthrazit RAL 7016 | 2800 | 2230 | 9,00 kg |
Pfosten Typ SB anthrazit RAL 7016 | 3000 | 2430 | 9,60 kg |
Produktgalerie
Ihr Kontakt zu uns
Am Kupferwerk 26
65462 Ginsheim-Gustavsburg
Tel. +49 (0) 6134. 56 576-0
Fax. +49 (0) 6134. 56 576-49