Drahtseile
Unser Lieferprogramm für Drahtseile umfasst:
• Verzinktes Drahtseil nach DIN 3055
Konstruktion: 6 x 7 + FE (1 + 6) = 42 Drähte, in Ringen á 100 m
• Verzinktes Drahtseil nach DIN 3060
Konstruktion: 6 x 19 + FE (1 + 6 + 12) = 114 Drähte, in Ringen á 100 m
• Verzinktes Drahtseil nach DIN 3066
Konstruktion: 6 x 37 + FE (1 + 6 + 12 + 18) = 222 Drähte, in Ringen á 100 m
• Drahtseil mit Kunststoffmantel nach DIN 3055
aus verzinkten Stahldrähten, Konstruktion: 6 x 7 + FE, in Ringen á 100 m
• Drahtseil mit Kunststoffmantel nach DIN 3060
aus verzinkten Stahldrähten, Konstruktion: 6 x 19 + FE, in Ringen á 100 m
• Edelstahlseile Werkstoff 1.4401
Konstruktion: 6 x 19 + SE, in Ringen á 100 m
Andere Abmessungen sind auf Anfrage möglich.
- verzinkt
- PVC
- Edelstahl
Artikelbezeichnung | Konstruktion | Länge | Gewicht |
verz. Drahtseil Ø 2,0 mm | 6 x 7 + FE | 100 m | 1,43 kg |
verz. Drahtseil Ø 3,0 mm | 6 x 7 + FE | 100 m | 3,22 kg |
verz. Drahtseil Ø 4,0 mm | 6 x 7 + FE | 100 m | 5,72 kg |
verz. Drahtseil Ø 5,0 mm | 6 x 7 + FE | 100 m | 8,94 kg |
verz. Drahtseil Ø 6,0 mm | 6 x 7 + FE | 100 m | 12,90 kg |
verz. Drahtseil Ø 3,0 mm | 6 x 19 + FE | 100 m | 3,11 kg |
verz. Drahtseil Ø 4,0 mm | 6 x 19 + FE | 100 m | 5,54 kg |
verz. Drahtseil Ø 5,0 mm | 6 x 19 + FE | 100 m | 8,65 kg |
verz. Drahtseil Ø 6,0 mm | 6 x 19 + FE | 100 m | 12,50 kg |
verz. Drahtseil Ø 7,0 mm | 6 x 19 + FE | 100 m | 17,00 kg |
verz. Drahtseil Ø 8,0 mm | 6 x 19 + FE | 100 m | 22,10 kg |
verz. Drahtseil Ø 10,0 mm | 6 x 19 + FE | 100 m | 34,60 kg |
verz. Drahtseil Ø 8,0 mm | 6 x 37 + FE | 100 m | 22,10 kg |
verz. Drahtseil Ø 10,0 mm | 6 x 37 + FE | 100 m | 34,60 kg |
Artikelbezeichnung | Konstruktion | Länge | Gewicht |
PVC-Drahtseil Ø 2 / 3 mm | 6 x 7 + FE | 100 m | 2,00 kg |
PVC-Drahtseil Ø 3 / 4 mm | 6 x 7 + FE | 100 m | 4,00 kg |
PVC-Drahtseil Ø 3 / 5 mm | 6 x 7 + FE | 100 m | 5,00 kg |
PVC-Drahtseil Ø 4 / 6 mm | 6 x 7 + FE | 100 m | 8,00 kg |
PVC-Drahtseil Ø 5 / 7 mm | 6 x 7 + FE | 100 m | 11,50 kg |
PVC-Drahtseil Ø 6 / 8 mm | 6 x 19 + FE | 100 m | 15,80 kg |
PVC-Drahtseil Ø 8 / 10 mm | 6 x 19 + FE | 100 m | 25,40 kg |
Artikelbezeichnung | Konstruktion | Länge | Gewicht |
Edelstahlseil Ø 2,0 mm | 6 x 19 + SE | 100 m | 1,60 kg |
Edelstahlseil Ø 3,0 mm | 6 x 19 + SE | 100 m | 3,40 kg |
Edelstahlseil Ø 4,0 mm | 6 x 19 + SE | 100 m | 6,10 kg |
Edelstahlseil Ø 5,0 mm | 6 x 19 + SE | 100 m | 9,50 kg |
Edelstahlseil Ø 6,0 mm | 6 x 19 + SE | 100 m | 13,80 kg |
Edelstahlseil Ø 8,0 mm | 6 x 19 + SE | 100 m | 24,30 kg |
Produktgalerie
Ihr Kontakt zu uns
EDG GmbH & Co. KG
Ettore-Bugatti-Str. 47
51149 Köln-Gremberghoven
Tel. +49 (0) 2203.92 548-0
Fax. +49 (0) 2203.92 548-49
NL Rhein-Main
Am Kupferwerk 26
65462 Ginsheim-Gustavsburg
Am Kupferwerk 26
65462 Ginsheim-Gustavsburg
Tel. +49 (0) 6134. 56 576-0
Fax. +49 (0) 6134. 56 576-49