Gartentore
Gartentore, 1-flügelig:
mit verzinktem, auswechselbaren Rohrrahmenschloss, PZ-gelocht, mit Buntbarteinsatz und Schlüssel, Wellengitter 50x50x4 mm, komplett mit Pfosten und verstellbaren Kloben
Oberfläche: zinkphosphatiert und beschichtet grün RAL 6005
Gartentore, 2-flügelig:
mittig geteilt, mit verzinktem, auswechselbaren Rohrrahmenschloss, PZ-gelocht, mit Buntbarteinsatz und Schlüssel, Wellengitter 50x50x4 mm, komplett mit Pfosten, Bodenschieber und Auflaufstütze und verstellbaren Kloben
Oberfläche: zinkphosphatiert und beschichtet grün RAL 6005
- 1-flg.
- 2-flg.
Artikelbezeichnung | Pfosten | Gewicht |
Gartentor 1000 x 750 mm (BxH) | Ø 60 mm | 15,00 kg |
Gartentor 1000 x 1000 mm (BxH) | Ø 60 mm | 18,00 kg |
Gartentor 1000 x 1250 mm (BxH) | Ø 60 mm | 22,00 kg |
Gartentor 1000 x 1500 mm (BxH) | Ø 60 mm | 25,00 kg |
Gartentor 1000 x 1750 mm (BxH) | Ø 60 mm | 28,00 kg |
Gartentor 1000 x 2000 mm (BxH) | Ø 60 mm | 32,00 kg |
Artikelbezeichnung | Pfosten | Gewicht |
Gartentor 3000 x 750 mm (BxH) | Ø 60 mm | 33,00 kg |
Gartentor 3000 x 1000 mm (BxH) | Ø 60 mm | 40,00 kg |
Gartentor 3000 x 1250 mm (BxH) | Ø 60 mm | 46,00 kg |
Gartentor 3000 x 1500 mm (BxH) | Ø 60 mm | 50,00 kg |
Gartentor 3000 x 1750 mm (BxH) | Ø 60 mm | 55,00 kg |
Gartentor 3000 x 2000 mm (BxH) | Ø 76 mm | 60,00 kg |
Gartentor 4000 x 750 mm (BxH) | Ø 76 mm | 44,00 kg |
Gartentor 4000 x 1000 mm (BxH) | Ø 76 mm | 53,00 kg |
Gartentor 4000 x 1250 mm (BxH) | Ø 76 mm | 61,00 kg |
Gartentor 4000 x 1500 mm (BxH) | Ø 76 mm | 69,00 kg |
Gartentor 4000 x 2000 mm (BxH) | Ø 90 mm | 75,00 kg |
Produktgalerie
Ihr Kontakt zu uns
EDG GmbH & Co. KG
Ettore-Bugatti-Str. 47
51149 Köln-Gremberghoven
Tel. +49 (0) 2203.92 548-0
Fax. +49 (0) 2203.92 548-49
NL Rhein-Main
Am Kupferwerk 26
65462 Ginsheim-Gustavsburg
Am Kupferwerk 26
65462 Ginsheim-Gustavsburg
Tel. +49 (0) 6134. 56 576-0
Fax. +49 (0) 6134. 56 576-49