Knotengeflechte
Knotengeflechte für die Forstwirtschaft
Knotengeflechte werden hauptsächlich in der Land- und Forstwirtschaft eingesetzt. Speziell für die Landwirtschaft wurde das “Leichte Knotengeflecht” entwickelt, was vor allem als ideale Lösung für Weideland, Viehhaltung und Zucht zum Einsatz kommt. Eine effektive Möglichkeit zum Schutz von Mensch und Tier bieten Zäune aus Knotengeflechten für die Forstwirtschaft. Sie finden Verwendung zur Einzäunung großräumiger Flächen sowie als Sperren an Autobahnen, Straßen und Bahnlinien und garantieren ein Höchstmaß an Sicherheit bei sämtlichen Wildtierarten. Aber auch als Einfriedung im Wildgehege oder Tierpark empfehlen sich die Forstknotengeflechte als preiswerte und zuverlässige Lösung. Durch das leichte Gewicht der Rollen ist der Zaun nicht nur einfach und flexibel zu montieren, sondern bietet auch ob der hohen Zinkauflage einen langjährigen Schutz.
TYPEN
Typ L: |
Kopf- und Fußdrähte Ø 2,0 mm - 1100/1400 N/mm (Drahtdurchmesser- Zugfestigkeit) mittige Drähte Ø 1,6 mm - 400/550 N/mm Höhe: von 1,50 m bis 1,80 m Oberfläche: dickverzinkt |
Typ M: |
Kopf- und Fußdrähte Ø 2,5 mm - 1150/1350 N/mm mittige Drähte Ø 2,0 mm - 400/550 N/mm Höhe: von 1,60 m bis 2,00 m Oberfläche: dickverzinkt |
Typ S: |
Kopf- und Fußdrähte Ø 3,0 mm - 1050/1350 N/mm mittige Drähte Ø 2,5 mm - 400/550 N/mm Höhe: 2,00 m Oberfläche: dickverzinkt |
mittige Drähte Ø 1,9 mm - 400/550 N/mm
Höhe: von 0,80 m bis 2,00 m
Oberfläche: dickverzinkt
ZUBEHÖR
- Drahtspanner
- Z-Profilpfosten und Streben
- Wildgatterschlupftore
- Landwirtschaft
- Forstwirtschaft
- Saugitter
Artikelbezeichnung | Drahtstärke | Gewicht / Ro. |
Knotengeflecht 200/22/15 | 2,4 / 1,9 mm | 50,00 kg |
Knotengeflecht 150/19/15 | 2,4 / 1,9 mm | 43,00 kg |
Knotengeflecht 130/18/15 | 2,4 / 1,9 mm | 38,00 kg |
Knotengeflecht 120/16/15 | 2,4 / 1,9 mm | 36,00 kg |
Knotengeflecht 100/16/15 | 2,4 / 1,9 mm | 33,00 kg |
Knotengeflecht 100/8/15 | 2,4 / 1,9 mm | 21,00 kg |
Knotengeflecht 80/8/15 | 2,4 / 1,9 mm | 20,00 kg |
Knotengeflecht 80/6/15 | 2,4 / 1,9 mm | 16,00 kg |
Artikelbezeichnung | Drahtstärke | Gewicht / Ro. |
Knotengeflecht 200/22/15 | 3,0 / 2,5 mm | 82,00 kg |
Knotengeflecht 200/17/15 | 3,0 / 2,5 mm | 71,00 kg |
Knotengeflecht 200/25/15 | 2,5 / 2,0 mm | 57,00 kg |
Knotengeflecht 200/17/15 | 2,5 / 2,0 mm | 45,00 kg |
Knotengeflecht 180/24/15 | 2,5 / 2,0 mm | 53,00 kg |
Knotengeflecht 160/23/15 | 2,5 / 2,0 mm | 52,00 kg |
Knotengeflecht 180/24/15 | 2,0 / 1,6 mm | 34,00 kg |
Knotengeflecht 160/23/15 | 2,0 / 1,6 mm | 32,00 kg |
Knotengeflecht 160/20/15 | 2,0 / 1,6 mm | 29,00 kg |
Knotengeflecht 150/13/15 | 2,0 / 1,6 mm | 23,00 kg |
Artikelbezeichnung | Drahtstärke | Gewicht / Ro. |
Knotengeflecht 140/12/15 | 3,7 / 3,0 mm | 71,50 kg |
Knotengeflecht 120/11/15 | 3,7 / 3,0 mm | 64,50 kg |
Knotengeflecht 120/7/15 | 3,7 / 3,0 mm | 49,50 kg |
Knotengeflecht 100/10/15 | 3,7 / 3,0 mm | 57,00 kg |
Knotengeflecht 100/6/15 | 3,7 / 3,0 mm | 41,50 kg |
Knotengeflecht 80/8/15 | 3,7 / 3,0 mm | 46,00 kg |
Produktgalerie
Ihr Kontakt zu uns
Am Kupferwerk 26
65462 Ginsheim-Gustavsburg
Tel. +49 (0) 6134. 56 576-0
Fax. +49 (0) 6134. 56 576-49