Doppelstabmatten Typ S und L
GITTERMATTE: Die Gitter bestehen aus gezogenen Stahldrähten, die an den Kreuzungspunkten im Rechteckverbund doppelt miteinander verschweißt sind. Die waagerechten Stahldrähte sind doppelt angeordnet und haben beim Typ S einen Durchmesser von 8 mm und beim Typ L von 6 mm. Die senkrechten Stahldrähte sind beim Typ S 6 mm und beim Typ L 5 mm stark (Nennmaße) und stehen einseitig ca. 30 mm über.
MASCHENWEITEN: | Typ S: | 50 x 200 mm | |
25 x 200 mm | (Sondermasche) | ||
100 x 200 mm | (Sondermasche) | ||
Typ L: | 50 x 200 mm | ||
25 x 200 mm | (Sondermasche) |
MATTENBREITE: 2510 mm
MATTENHÖHE: 630 mm bis 2430 mm (in Stufen von 200 mm)
In Kombination der Gittermatten sind bei Ballfangzäunen Zaunhöhen bis 8115 mm möglich (in Stufen von 200 mm).
SICHERHEIT: Als Übersteigschutz empfehlen wir abgewinkelte Doppelstabmatten und/oder angespitzte Überstände.
OBERFLÄCHE: Alle Stahlteile sind nach DIN EN ISO 1461 feuerverzinkt oder verzinkt und zusätzlich pulverbeschichtet in
Alle anderen RAL-Farbtöne und Sonderfarben sind auf Anfrage möglich.
EINSATZBEREICHE: Die Doppelstabmatten Typ S werden vorwiegend dort eingesetzt, wo herkömmliche Drahtzäune der mechanischen Beanspruchung nicht standhalten oder wo ein besonderes Sicherheitsbedürfnis besteht: Dies gilt insbesondere bei industriellen Anlagen, Parkanlagen, öffentlichen Einrichtungen, Flughäfen und Militäranlagen, Schulen, Spiel- und Sportanlagen, Maschinenschutz, aber auch für die Objektsicherung im Privatbereich.
Die Doppelstabmatten Typ L werden dagegen überall dort eingesetzt, wo die mechanische Beanspruchung nicht das Hauptargument darstellt und der Bauherr eine preiswertere, aber ebenso zuverlässige und langlebige Einfriedung wünscht.
MONTAGE: Beide Mattenvarianten lassen sich sowohl mit den Profilrohrpfosten Typ FA und Typ SB als auch mit den Profilrohrpfosten Typ KP und Typ FA light montieren. Dabei werden die Pfosten im Abstand von ca. 2520 mm (Mitte/Mitte Pfosten) bzw. ca. 2590 mm beim Typ SB in Einzelfundamente höhen-, lot- und fluchtgerecht versetzt. Ein Kürzen der Doppelstabmatte ist immer nur im Abstand einer Maschenweite möglich (Schnittflächen sind nach dem Durchtrennen mit einem geeigneten Korrosionsschutz zu versehen). Bitte beachten Sie bei der Montage die Richtlinien der Gemeindeunfallversicherungsverbände bzw. weitere anzuwendende Vorschriften.
Um ein Verletzungsrisiko möglichst auszuschließen, empfehlen wir grundsätzlich bei Zaunhöhen bis 2,00 m, die Gitter oben bündig abschließen zu lassen (Montage mit senkrechten Überständen nach unten). Dies gilt insbesondere im Bereich von Kinderspielplätzen, Kindergärten und Schulen.
SPEZIALANWENDUNGEN: Überall dort, wo in Ihrem Betrieb besondere Unfallschutzmaßnahmen vor Maschinen nach DIN gesetzlich vorgeschrieben sind, z.B. an Bearbeitungsmaschinen, Förderanlagen, Roboter und Automaten, werden Doppelstabmatten als Maschinenschutzgitter eingesetzt.
- Typ S roh
- Typ S verz.
- Typ S grün
- Typ S anthr.
- Typ L roh
- Typ L verz.
- Typ L grün
- Typ L anthr.
Artikelbezeichnung | Maschenweite | Höhe (mm) | Gewicht |
Doppelstab Typ S roh | 50 x 200 mm | 608 | 12,70 kg |
Doppelstab Typ S roh | 50 x 200 mm | 630 | 13,40 kg |
Doppelstab Typ S roh | 50 x 200 mm | 808 | 16,40 kg |
Doppelstab Typ S roh | 50 x 200 mm | 830 | 16,60 kg |
Doppelstab Typ S roh | 50 x 200 mm | 1008 | 20,00 kg |
Doppelstab Typ S roh | 50 x 200 mm | 1030 | 20,20 kg |
Doppelstab Typ S roh | 50 x 200 mm | 1208 | 23,70 kg |
Doppelstab Typ S roh | 50 x 200 mm | 1230 | 23,90 kg |
Doppelstab Typ S roh | 50 x 200 mm | 1408 | 27,30 kg |
Doppelstab Typ S roh | 50 x 200 mm | 1430 | 27,50 kg |
Doppelstab Typ S roh | 50 x 200 mm | 1608 | 30,90 kg |
Doppelstab Typ S roh | 50 x 200 mm | 1630 | 31,10 kg |
Doppelstab Typ S roh | 50 x 200 mm | 1830 | 34,80 kg |
Doppelstab Typ S roh | 50 x 200 mm | 2030 | 38,40 kg |
Doppelstab Typ S roh | 50 x 200 mm | 2230 | 42,10 kg |
Doppelstab Typ S roh | 50 x 200 mm | 2430 | 45,70 kg |
Artikelbezeichnung | Maschenweite | Höhe (mm) | Gewicht |
Doppelstab Typ S feuerverzinkt | 50 x 200 mm | 608 | 13,60 kg |
Doppelstab Typ S feuerverzinkt | 50 x 200 mm | 630 | 14,30 kg |
Doppelstab Typ S feuerverzinkt | 50 x 200 mm | 808 | 17,50 kg |
Doppelstab Typ S feuerverzinkt | 50 x 200 mm | 830 | 17,80 kg |
Doppelstab Typ S feuerverzinkt | 50 x 200 mm | 1008 | 21,40 kg |
Doppelstab Typ S feuerverzinkt | 50 x 200 mm | 1030 | 21,60 kg |
Doppelstab Typ S feuerverzinkt | 50 x 200 mm | 1208 | 25,40 kg |
Doppelstab Typ S feuerverzinkt | 50 x 200 mm | 1230 | 25,60 kg |
Doppelstab Typ S feuerverzinkt | 50 x 200 mm | 1408 | 29,20 kg |
Doppelstab Typ S feuerverzinkt | 50 x 200 mm | 1430 | 29,40 kg |
Doppelstab Typ S feuerverzinkt | 50 x 200 mm | 1608 | 33,10 kg |
Doppelstab Typ S feuerverzinkt | 50 x 200 mm | 1630 | 33,30 kg |
Doppelstab Typ S feuerverzinkt | 50 x 200 mm | 1830 | 37,20 kg |
Doppelstab Typ S feuerverzinkt | 50 x 200 mm | 2030 | 41,10 kg |
Doppelstab Typ S feuerverzinkt | 50 x 200 mm | 2230 | 45,00 kg |
Doppelstab Typ S feuerverzinkt | 50 x 200 mm | 2430 | 48,90 kg |
Doppelstab Typ S feuerverzinkt | 100 x 200 mm | 630 | 11,10 kg |
Doppelstab Typ S feuerverzinkt | 100 x 200 mm | 830 | 14,10 kg |
Doppelstab Typ S feuerverzinkt | 100 x 200 mm | 1030 | 17,20 kg |
Doppelstab Typ S feuerverzinkt | 100 x 200 mm | 1230 | 20,20 kg |
Doppelstab Typ S feuerverzinkt | 100 x 200 mm | 1430 | 23,20 kg |
Doppelstab Typ S feuerverzinkt | 100 x 200 mm | 1630 | 26,20 kg |
Doppelstab Typ S feuerverzinkt | 100 x 200 mm | 1830 | 29,20 kg |
Doppelstab Typ S feuerverzinkt | 100 x 200 mm | 2030 | 32,20 kg |
Doppelstab Typ S feuerverzinkt | 100 x 200 mm | 2230 | 35,20 kg |
Doppelstab Typ S feuerverzinkt | 100 x 200 mm | 2430 | 38,20 kg |
Artikelbezeichnung | Maschenweite | Höhe (mm) | Gewicht |
Doppelstab Typ S grün RAL 6005 | 50 x 200 mm | 608 | 13,80 kg |
Doppelstab Typ S grün RAL 6005 | 50 x 200 mm | 630 | 14,60 kg |
Doppelstab Typ S grün RAL 6005 | 50 x 200 mm | 808 | 17,80 kg |
Doppelstab Typ S grün RAL 6005 | 50 x 200 mm | 830 | 18,10 kg |
Doppelstab Typ S grün RAL 6005 | 50 x 200 mm | 1008 | 21,70 kg |
Doppelstab Typ S grün RAL 6005 | 50 x 200 mm | 1030 | 21,90 kg |
Doppelstab Typ S grün RAL 6005 | 50 x 200 mm | 1208 | 25,80 kg |
Doppelstab Typ S grün RAL 6005 | 50 x 200 mm | 1230 | 26,00 kg |
Doppelstab Typ S grün RAL 6005 | 50 x 200 mm | 1408 | 29,60 kg |
Doppelstab Typ S grün RAL 6005 | 50 x 200 mm | 1430 | 29,80 kg |
Doppelstab Typ S grün RAL 6005 | 50 x 200 mm | 1608 | 33,60 kg |
Doppelstab Typ S grün RAL 6005 | 50 x 200 mm | 1630 | 33,80 kg |
Doppelstab Typ S grün RAL 6005 | 50 x 200 mm | 1830 | 37,80 kg |
Doppelstab Typ S grün RAL 6005 | 50 x 200 mm | 2030 | 41,70 kg |
Doppelstab Typ S grün RAL 6005 | 50 x 200 mm | 2230 | 45,70 kg |
Doppelstab Typ S grün RAL 6005 | 50 x 200 mm | 2430 | 49,60 kg |
Doppelstab Typ S grün RAL 6005 | 100 x 200 mm | 630 | 11,20 kg |
Doppelstab Typ S grün RAL 6005 | 100 x 200 mm | 830 | 14,30 kg |
Doppelstab Typ S grün RAL 6005 | 100 x 200 mm | 1030 | 17,40 kg |
Doppelstab Typ S grün RAL 6005 | 100 x 200 mm | 1230 | 20,40 kg |
Doppelstab Typ S grün RAL 6005 | 100 x 200 mm | 1430 | 23,50 kg |
Doppelstab Typ S grün RAL 6005 | 100 x 200 mm | 1630 | 26,50 kg |
Doppelstab Typ S grün RAL 6005 | 100 x 200 mm | 1830 | 29,50 kg |
Doppelstab Typ S grün RAL 6005 | 100 x 200 mm | 2030 | 32,60 kg |
Doppelstab Typ S grün RAL 6005 | 100 x 200 mm | 2230 | 35,60 kg |
Doppelstab Typ S grün RAL 6005 | 100 x 200 mm | 2430 | 38,60 kg |
Artikelbezeichnung | Maschenweite | Höhe (mm) | Gewicht |
Doppelstab Typ S anthrazit RAL 7016 | 50 x 200 mm | 608 | 13,80 kg |
Doppelstab Typ S anthrazit RAL 7016 | 50 x 200 mm | 630 | 14,60 kg |
Doppelstab Typ S anthrazit RAL 7016 | 50 x 200 mm | 808 | 17,80 kg |
Doppelstab Typ S anthrazit RAL 7016 | 50 x 200 mm | 830 | 18,10 kg |
Doppelstab Typ S anthrazit RAL 7016 | 50 x 200 mm | 1008 | 21,70 kg |
Doppelstab Typ S anthrazit RAL 7016 | 50 x 200 mm | 1030 | 21,90 kg |
Doppelstab Typ S anthrazit RAL 7016 | 50 x 200 mm | 1208 | 25,80 kg |
Doppelstab Typ S anthrazit RAL 7016 | 50 x 200 mm | 1230 | 26,00 kg |
Doppelstab Typ S anthrazit RAL 7016 | 50 x 200 mm | 1408 | 29,60 kg |
Doppelstab Typ S anthrazit RAL 7016 | 50 x 200 mm | 1430 | 29,80 kg |
Doppelstab Typ S anthrazit RAL 7016 | 50 x 200 mm | 1608 | 33,60 kg |
Doppelstab Typ S anthrazit RAL 7016 | 50 x 200 mm | 1630 | 33,80 kg |
Doppelstab Typ S anthrazit RAL 7016 | 50 x 200 mm | 1830 | 37,80 kg |
Doppelstab Typ S anthrazit RAL 7016 | 50 x 200 mm | 2030 | 41,70 kg |
Doppelstab Typ S anthrazit RAL 7016 | 50 x 200 mm | 2230 | 45,70 kg |
Doppelstab Typ S anthrazit RAL 7016 | 50 x 200 mm | 2430 | 49,60 kg |
Doppelstab Typ S anthrazit RAL 7016 | 100 x 200 mm | 630 | 11,20 kg |
Doppelstab Typ S anthrazit RAL 7016 | 100 x 200 mm | 830 | 14,30 kg |
Doppelstab Typ S anthrazit RAL 7016 | 100 x 200 mm | 1030 | 17,40 kg |
Doppelstab Typ S anthrazit RAL 7016 | 100 x 200 mm | 1230 | 20,40 kg |
Doppelstab Typ S anthrazit RAL 7016 | 100 x 200 mm | 1430 | 23,50 kg |
Doppelstab Typ S anthrazit RAL 7016 | 100 x 200 mm | 1630 | 26,50 kg |
Doppelstab Typ S anthrazit RAL 7016 | 100 x 200 mm | 1830 | 29,50 kg |
Doppelstab Typ S anthrazit RAL 7016 | 100 x 200 mm | 2030 | 32,60 kg |
Doppelstab Typ S anthrazit RAL 7016 | 100 x 200 mm | 2230 | 35,60 kg |
Doppelstab Typ S anthrazit RAL 7016 | 100 x 200 mm | 2430 | 38,60 kg |
Artikelbezeichnung | Maschenweite | Höhe (mm) | Gewicht |
Doppelstab Typ L roh | 50 x 200 mm | 630 | 7,90 kg |
Doppelstab Typ L roh | 50 x 200 mm | 606 | 8,10 kg |
Doppelstab Typ L roh | 50 x 200 mm | 806 | 10,30 kg |
Doppelstab Typ L roh | 50 x 200 mm | 830 | 10,40 kg |
Doppelstab Typ L roh | 50 x 200 mm | 1006 | 12,60 kg |
Doppelstab Typ L roh | 50 x 200 mm | 1030 | 12,70 kg |
Doppelstab Typ L roh | 50 x 200 mm |
1206 |
14,90 kg |
Doppelstab Typ L roh | 50 x 200 mm | 1230 | 15,10 kg |
Doppelstab Typ L roh | 50 x 200 mm | 1406 | 17,20 kg |
Doppelstab Typ L roh | 50 x 200 mm | 1430 | 17,40 kg |
Doppelstab Typ L roh | 50 x 200 mm | 1606 | 19,50 kg |
Doppelstab Typ L roh | 50 x 200 mm | 1630 | 19,70 kg |
Doppelstab Typ L roh | 50 x 200 mm | 1830 | 22,00 kg |
Doppelstab Typ L roh | 50 x 200 mm | 2030 | 24,30 kg |
Doppelstab Typ L roh | 50 x 200 mm | 2230 | 26,70 kg |
Doppelstab Typ L roh | 50 x 200 mm | 2430 | 29,00 kg |
Artikelbezeichnung | Maschenweite | Höhe (mm) | Gewicht |
Doppelstab Typ L feuerverzinkt | 50 x 200 mm | 606 | 8,50 kg |
Doppelstab Typ L feuerverzinkt | 50 x 200 mm | 630 | 8,80 kg |
Doppelstab Typ L feuerverzinkt | 50 x 200 mm | 806 | 11,00 kg |
Doppelstab Typ L feuerverzinkt | 50 x 200 mm | 830 | 11,10 kg |
Doppelstab Typ L feuerverzinkt | 50 x 200 mm | 1006 | 13,50 kg |
Doppelstab Typ L feuerverzinkt | 50 x 200 mm | 1030 | 13,60 kg |
Doppelstab Typ L feuerverzinkt | 50 x 200 mm | 1206 | 16,10 kg |
Doppelstab Typ L feuerverzinkt | 50 x 200 mm | 1230 | 16,20 kg |
Doppelstab Typ L feuerverzinkt | 50 x 200 mm | 1406 | 18,40 kg |
Doppelstab Typ L feuerverzinkt | 50 x 200 mm | 1430 | 18,60 kg |
Doppelstab Typ L feuerverzinkt | 50 x 200 mm | 1606 | 20,90 kg |
Doppelstab Typ L feuerverzinkt | 50 x 200 mm | 1630 | 21,10 kg |
Doppelstab Typ L feuerverzinkt | 50 x 200 mm | 1830 | 23,50 kg |
Doppelstab Typ L feuerverzinkt | 50 x 200 mm | 2030 | 26,00 kg |
Doppelstab Typ L feuerverzinkt | 50 x 200 mm | 2230 | 28,60 kg |
Doppelstab Typ L feuerverzinkt | 50 x 200 mm | 2430 | 31,00 kg |
Artikelbezeichnung | Maschenweite | Höhe (mm) | Gewicht |
Doppelstab Typ L grün RAL 6005 | 50 x 200 mm | 606 | 8,60 kg |
Doppelstab Typ L grün RAL 6005 | 50 x 200 mm | 630 | 8,90 kg |
Doppelstab Typ L grün RAL 6005 | 50 x 200 mm | 806 | 11,20 kg |
Doppelstab Typ L grün RAL 6005 | 50 x 200 mm | 830 | 11,30 kg |
Doppelstab Typ L grün RAL 6005 | 50 x 200 mm | 1006 | 13,70 kg |
Doppelstab Typ L grün RAL 6005 | 50 x 200 mm | 1030 | 13,80 kg |
Doppelstab Typ L grün RAL 6005 | 50 x 200 mm | 1206 | 19,10 kg |
Doppelstab Typ L grün RAL 6005 | 50 x 200 mm | 1230 | 16,40 kg |
Doppelstab Typ L grün RAL 6005 | 50 x 200 mm | 1406 | 18,70 kg |
Doppelstab Typ L grün RAL 6005 | 50 x 200 mm | 1430 | 18,90 kg |
Doppelstab Typ L grün RAL 6005 | 50 x 200 mm | 1606 | 21,20 kg |
Doppelstab Typ L grün RAL 6005 | 50 x 200 mm | 1630 | 21,40 kg |
Doppelstab Typ L grün RAL 6005 | 50 x 200 mm | 1830 | 23,90 kg |
Doppelstab Typ L grün RAL 6005 | 50 x 200 mm | 2030 | 26,40 kg |
Doppelstab Typ L grün RAL 6005 | 50 x 200 mm | 2230 | 29,00 kg |
Doppelstab Typ L grün RAL 6005 | 50 x 200 mm | 2430 | 31,50 kg |
Artikelbezeichnung | Maschenweite | Höhe (mm) | Gewicht |
Doppelstab Typ L anthrazit RAL 7016 | 50 x 200 mm | 606 | 8,60 kg |
Doppelstab Typ L anthrazit RAL 7016 | 50 x 200 mm | 630 | 8,90 kg |
Doppelstab Typ L anthrazit RAL 7016 | 50 x 200 mm | 806 | 11,20 kg |
Doppelstab Typ L anthrazit RAL 7016 | 50 x 200 mm | 830 | 11,30 kg |
Doppelstab Typ L anthrazit RAL 7016 | 50 x 200 mm | 1006 | 13,7 kg |
Doppelstab Typ L anthrazit RAL 7016 | 50 x 200 mm | 1030 | 13,80 kg |
Doppelstab Typ L anthrazit RAL 7016 | 50 x 200 mm | 1206 | 16,10 kg |
Doppelstab Typ L anthrazit RAL 7016 | 50 x 200 mm | 1230 | 16,40 kg |
Doppelstab Typ L anthrazit RAL 7016 | 50 x 200 mm | 1406 | 18,70 kg |
Doppelstab Typ L anthrazit RAL 7016 | 50 x 200 mm | 1430 | 18,90 kg |
Doppelstab Typ L anthrazit RAL 7016 | 50 x 200 mm | 1606 | 21,20 kg |
Doppelstab Typ L anthrazit RAL 7016 | 50 x 200 mm | 1630 | 21,40 kg |
Doppelstab Typ L anthrazit RAL 7016 | 50 x 200 mm | 1830 | 23,90 kg |
Doppelstab Typ L anthrazit RAL 7016 | 50 x 200 mm | 2030 | 26,40 kg |
Doppelstab Typ L anthrazit RAL 7016 | 50 x 200 mm | 2230 | 29,00 kg |
Doppelstab Typ L anthrazit RAL 7016 | 50 x 200 mm | 2430 | 31,50 kg |
Produktgalerie
Ihr Kontakt zu uns
Am Kupferwerk 26
65462 Ginsheim-Gustavsburg
Tel. +49 (0) 6134. 56 576-0
Fax. +49 (0) 6134. 56 576-49